Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Dati Finanziari
| IAS/IFRS | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| milioni di Euro | ||
| Vendite nette | 942,3 | 957,5 |
| Margine di Contribuzione | 341,5 | 341,2 |
| EBITDA | 214,7 | 220,1 |
| Risultato operativo = EBIT | 195,4 | 200,6 |
| Utile netto | 126,5 | 125,2 |
| Free cash flow | 123,0 | 125,3 |
| Indebitamento finanziario netto /(cassa) | 326,2 | 288,1 |
| Patrimonio netto | 955,0 | 878,6 |
| Dipendenti (numero medio) | 1.646 | 1.589 |
Indici di Borsa
| IAS/IFRS | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Utile netto per azione (EPS) (Euro) | 0,44 | 0,43 |
| Patrimonio netto per azione (Euro) | 3,29 | 3,03 |
| Dividendo per azione (DPS) (Euro) | 0,11 | 0,11 |
| Pay out ratio (%) | 25,1% | 25,4% |
| Dividend yield (%) | 2,3% | 1,7% |
| Prezzo al 31 Dicembre (Euro) | 4,8 | 6,56 |
| Prezzo massimo (Euro) | 6,6 | 8,41 |
| Prezzo minimo (Euro) | 3,85 | 6,5 |
| Price/earning ratio (P/E) | 10,9 | 15,2 |
| Prezzo azione/Patrimonio netto per azione | 1,46 | 2,17 |
| Capitalizzazione di mercato (milioni di Euro) | 1.394 | 1,904 |
| Numero di azioni in circolazione (migliaia) | 290.400 | 290.400 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.












