Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Dati Finanziari
| IAS/IFRS | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| milioni di Euro | ||
| Vendite nette | 957,5 | 932,4 |
| EBItdA | 220,1 | 209,7 |
| Risultato operativo = EBIT | 200,6 | 190,5 |
| Utile netto | 125,2 | 117,1 |
| Indebitamento finanziario netto /(cassa) | 288,1 | 379,5 |
| Patrimonio netto | 878,6 | 797,8 |
| Dipendenti (numero medio) | 1,589.0 | 1,605.0 |
Indici di Borsa
| IAS/IFRS | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Utile netto per azione (EPS) (Euro) | 0,43 | 0,41 |
| Patrimonio netto per azione (Euro) | 3,03 | 2,74 |
| Dividendo per azione (DPS) (Euro) | 0,11 | 0,1 |
| Pay out ratio (%) | 25,4% | 24,7% |
| Dividend yield (%) | 1,7% | 1,3% |
| Prezzo al 31 Dicembre (Euro) | 6,56 | 7,52 |
| Prezzo massimo (Euro) | 8,41 | 8,1 |
| Prezzo minimo (Euro) | 6,50 | 6,28 |
| Price/earning ratio (P/E) | 15,2 | 18,3 |
| Prezzo azione/Patrimonio netto per azione | 2,17 | 2,74 |
| Capitalizzazione di mercato (milioni di Euro) | 1,904 | 2,183 |
| Numero di azioni in circolazione (migliaia) | 290,400 | 290,400 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











