Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Stato Patrimoniale
Scarica i dati finanziari in formato excel (anni 2004-2007 IAS-IFRS): File XLS (46KB)
Scarica i dati finanziari in formato excel (anni 1998-2004): File XLS (86KB)
Stato Patrimoniale Consolidato (Attività) - IAS/FRS
| milioni di Euro | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| IAS/IFRS | IAS/IFRS | |
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali nette | 115.4 | 146.3 |
| Attività biologiche | 15.9 | 15.0 |
| Investimenti immobiliari | 4.0 | 4.0 |
| Avviamento e marchi | 812.2 | 816.4 |
| Attività immateriali a vita definita | 5.1 | 4.1 |
| Partecipazioni in società collegate e joint venture | 0.6 | 0.5 |
| Imposte anticipate | 15.9 | 18.5 |
| Altre attività non correnti | 10.0 | 7.7 |
| Totale attività non correnti | 1,019.1 | 1,012.6 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 166.9 | 169.9 |
| Crediti commerciali | 280.0 | 257.1 |
| Crediti finanziari, quota a breve | 2.9 | 1.0 |
| Cassa, banche e titoli | 199.8 | 240.3 |
| Altri crediti | 37.1 | 41.3 |
| Totale attività correnti | 686.7 | 709.6 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 2.5 | 3.9 |
| Totale attività | 1,708.3 | 1,726.1 |
Stato Patrimoniale Consolidato (Passività e Patrimonio Netto) - IAS/FRS
| milioni di Euro | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| IAS/IFRS | IAS/IFRS | |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | ||
| Patrimonio netto | ||
| Capitale | 29.0 | 29.0 |
| Riserve | 847.6 | 766.8 |
| Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo | 876.6 | 795.9 |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 1.9 | 1.9 |
| Totale patrimonio netto | 878.6 | 797.8 |
| Passività non correnti | ||
| Prestiti obbligazionari | 287.7 | 322.7 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 72.6 | 70.1 |
| Trattamento di fine rapporto e altri fondi pensione | 11.7 | 12.6 |
| Fondi per rischi e oneri futuri | 11.0 | 10.9 |
| Imposte differite | 60.7 | 56.1 |
| Totale passività non correnti | 443.6 | 472.5 |
| Passività correnti | ||
| Debiti verso banche | 114.4 | 209.3 |
| Altri debiti finanziari | 21.2 | 21.6 |
| Debiti verso fornitori | 156.6 | 161.9 |
| Debiti verso l'erario | 54.6 | 26.7 |
| Altre passività correnti | 39.4 | 36.3 |
| Totale passività correnti | 386.1 | 455.8 |
| Totale passività e patrimonio netto | 1,708.3 | 1,726.1 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











