Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Stato Patrimoniale
Scarica i dati finanziari in formato excel (anni 2004-2008 IAS-IFRS): File XLS (59KB)
Scarica i dati finanziari in formato excel (anni 1998-2004): File XLS (86KB)
Stato Patrimoniale Consolidato (Attività) - IAS/FRS
| milioni di Euro | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| IAS/IFRS | IAS/IFRS | |
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali nette | 176.5 | 155.4 |
| Attività biologiche | 18.0 | 15.9 |
| Investimenti immobiliari | 0.7 | 4.0 |
| Avviamento e marchi | 920.3 | 812.2 |
| Attività immateriali a vita definita | 5.1 | 5.1 |
| Partecipazioni in società collegate e joint venture | 1.1 | 0.6 |
| Imposte anticipate | 14.4 | 15.9 |
| Altre attività non correnti | 7.5 | 10.0 |
| Totale attività non correnti | 1,143.5 | 1,019.1 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 165.7 | 166.9 |
| Crediti commerciali | 272.1 | 280.0 |
| Crediti finanziari | 4.1 | 2.9 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 172.6 | 199.8 |
| Altri crediti | 32.4 | 37.1 |
| Totale attività correnti | 646.9 | 686.7 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 12.7 | 2.5 |
| Totale attività | 1,803.1 | 1,708.3 |
Stato Patrimoniale Consolidato (Passività e Patrimonio Netto) - IAS/FRS
| milioni di Euro | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| IAS/IFRS | IAS/IFRS | |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | ||
| Patrimonio netto | ||
| Capitale | 29.0 | 29.0 |
| Riserve | 923.8 | 847.6 |
| Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo | 952.9 | 876.6 |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 2.1 | 1.9 |
| Totale patrimonio netto | 955.0 | 878.6 |
| Passività non correnti | ||
| Prestiti obbligazionari | 316.9 | 287.7 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 56.7 | 72.6 |
| Trattamento di fine rapporto e altri fondi pensione | 10.7 | 11.7 |
| Fondi per rischi e oneri futuri | 9.0 | 11.0 |
| Imposte differite | 69.5 | 60.7 |
| Totale passività non correnti | 462.7 | 443.6 |
| Passività correnti | ||
| Debiti verso banche | 107.5 | 114.4 |
| Altri debiti finanziari | 25.8 | 21.2 |
| Debiti verso fornitori | 152.1 | 156.6 |
| Debiti verso l'erario | 59.3 | 54.6 |
| Altre passività correnti | 40.7 | 39.4 |
| Totale passività correnti | 385.4 | 386.1 |
| Totale passività e patrimonio netto | 1,803.1 | 1,708.3 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.












