Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Informazioni sul Titolo
Le informazioni sulla quotazione sono aggiornate ogni 20 minuti circa.
| Valuta: EUR | Codice: CPRI.MI | Data: 01/12/2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Prezzo: | 4.34 | Vol. Scambio Giornaliero: | 0 | |
| Prezzo di Chiusura: | 4.34 | Variazione: | 0.00 | |
| Ora Ultimo Contratto: | 17:40 CET | Acquisto: | 4.12 | |
| Max Giornaliero: | 4.36 | Vendita: | 4.30 | |
| Min Giornaliero: | 4.12 | Max / Anno: | 6.65 | |
| Prezzo di Apertura: | 4.36 | Min / Anno: | 4.31 | |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











