Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Informazioni sul Titolo
Le informazioni sulla quotazione sono aggiornate ogni 20 minuti circa.
| Valuta: EUR | Codice: CPRI.MI | Data: 06/11/2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Prezzo: | 6.72 | Vol. Scambio Giornaliero: | 3,968 | |
| Prezzo di Chiusura: | 6.75 | Variazione: | 0.99 | |
| Ora Ultimo Contratto: | 20:30 CET | Acquisto: | 0.00 | |
| Max Giornaliero: | 6.83 | Vendita: | 0.00 | |
| Min Giornaliero: | 6.61 | Max / Anno: | 6.84 | |
| Prezzo di Apertura: | 6.77 | Min / Anno: | 3.85 | |
Risultati del primo semestre 2009
Scarica il comunicato Scarica la presentazione Scarica la relazioneMarchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.












