Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Informazioni sul Titolo
Le informazioni sulla quotazione sono aggiornate ogni 20 minuti circa.
| Valuta: EUR | Codice: CPRI.MI | Data: 09/02/2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Prezzo: | 7.04 | Vol. Scambio Giornaliero: | 90 | |
| Prezzo di Chiusura: | 7.08 | Variazione: | 0.21 | |
| Ora Ultimo Contratto: | 18:38 CET | Acquisto: | 7.04 | |
| Max Giornaliero: | 7.09 | Vendita: | 7.13 | |
| Min Giornaliero: | 7.00 | Max / Anno: | 7.49 | |
| Prezzo di Apertura: | 7.07 | Min / Anno: | 3.85 | |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.












