Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Informazioni sul Titolo
Le informazioni sulla quotazione sono aggiornate ogni 20 minuti circa.
| Valuta: EUR | Codice: CPRI.MI | Data: 03/07/2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Prezzo: | 5.78 | Vol. Scambio Giornaliero: | 300 | |
| Prezzo di Chiusura: | 5.67 | Variazione: | 0.79 | |
| Ora Ultimo Contratto: | 20:30 CET | Acquisto: | 0.00 | |
| Max Giornaliero: | 5.77 | Vendita: | 0.00 | |
| Min Giornaliero: | 5.66 | Max / Anno: | 5.87 | |
| Prezzo di Apertura: | 5.66 | Min / Anno: | 3.85 | |
Risultati del primo trimestre 2009
Scarica il comunicato Scarica la presentazione Scarica la relazioneMarchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.












