Investors
Gruppo Campari Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portfolio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Informazioni sul Titolo
Le informazioni sulla quotazione sono aggiornate ogni 20 minuti circa.
| Valuta: EUR | Codice: CPRI.MI | Data: 20/11/2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Prezzo: | 7.01 | Vol. Scambio Giornaliero: | 981 | |
| Prezzo di Chiusura: | 7.11 | Variazione: | -0.07 | |
| Ora Ultimo Contratto: | 20:30 CET | Acquisto: | 0.00 | |
| Max Giornaliero: | 7.18 | Vendita: | 0.00 | |
| Min Giornaliero: | 6.96 | Max / Anno: | 7.34 | |
| Prezzo di Apertura: | 7.16 | Min / Anno: | 3.85 | |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.












