| CAMFIN: CMF | ||||
| Dati | 08/09/2010 | Ora Ultimo Contratto | 16:30 GMT | |
| Ultimo Prezzo | 0.36 | |||
| Variazione | 0.00 | Acquisto | 0.36 | |
| Max Giornaliero | 0.37 | Vendita | 0.36 | |
| Min Giornaliero | 0.36 | |||
| Prezzo di Apertura | 0.36 | Max / Anno | 0.39 | |
| Volume Scambio Giornaliero | 4,092 | Min / Anno | 0.23 | |
| I dati sono aggiornati ogni 20 minuti. I valori sono espressi in Euro. | ||
![]() |
||
| Accedere al grafico del titolo. |