| Heure: 17:35 Date: 06/11/2009 Devise: EUR Code: ETL.PA | |||
| Cours | 21,88 | Cours de clôture veille | 21,58 |
| Variation | +0,29 | Demande | 21,87 |
| Volume jour | 258.606 | Offre | 21,88 |
| Plus Haut | 22,00 | Plus haut annuel | 22,09 |
| Plus Bas | 21,45 | Plus bas annuel | 14,69 |
| Ouverture | 21,73 | ||
| Nominal | 1 euro par action | Marché de cotation | Compartiment A d’Eurolist sur Euronext Paris |
| Code ISIN | FR 0010221234 | Mnémonique | ETL |
| Dénomination FTSE du secteur d’activité | 50 - Services Cycliques |
||
Les données du cours de l'action sont différées de 20 minutes environ, fournies par
(restrictions)
![]() |
