| Heure: 17:35 Date: 18/03/2010 Devise: EUR Code: ETL.PA | |||
| Cours | 25,18 | Cours de clôture veille | 25,20 |
| Variation | -0,01 | Demande | 25,18 |
| Volume jour | 249.351 | Offre | 25,19 |
| Plus Haut | 25,40 | Plus haut annuel | 25,85 |
| Plus Bas | 25,09 | Plus bas annuel | 14,90 |
| Ouverture | 25,09 | ||
| Nominal | 1 euro par action | Marché de cotation | Compartiment A d’Eurolist sur Euronext Paris |
| Code ISIN | FR 0010221234 | Mnémonique | ETL |
| Dénomination FTSE du secteur d’activité | 50 - Services Cycliques |
||
Les données du cours de l'action sont différées de 20 minutes environ, fournies par
(restrictions)
![]() |
