| Heure: 17:35 Date: 03/07/2009 Devise: EUR Code: ETL.PA | |||
| Cours | 18,60 | Cours de clôture veille | 18,63 |
| Variation | -0,03 | Demande | 18,60 |
| Volume jour | 111.819 | Offre | 18,62 |
| Plus Haut | 18,70 | Plus haut annuel | 19,70 |
| Plus Bas | 18,49 | Plus bas annuel | 14,14 |
| Ouverture | 18,70 | ||
| Nominal | 1 euro par action | Marché de cotation | Compartiment A d’Eurolist sur Euronext Paris |
| Code ISIN | FR 0010221234 | Mnémonique | ETL |
| Dénomination FTSE du secteur d’activité | 50 - Services Cycliques |
||
Les données du cours de l'action sont différées de 20 minutes environ, fournies par
(restrictions)
![]() |
