| Heure: 17:35 Date: 20/11/2009 Devise: EUR Code: ETL.PA | |||
| Cours | 21,32 | Cours de clôture veille | 21,50 |
| Variation | -0,18 | Demande | 21,30 |
| Volume jour | 256.342 | Offre | 21,36 |
| Plus Haut | 21,55 | Plus haut annuel | 22,98 |
| Plus Bas | 21,15 | Plus bas annuel | 14,82 |
| Ouverture | 21,50 | ||
| Nominal | 1 euro par action | Marché de cotation | Compartiment A d’Eurolist sur Euronext Paris |
| Code ISIN | FR 0010221234 | Mnémonique | ETL |
| Dénomination FTSE du secteur d’activité | 50 - Services Cycliques |
||
Les données du cours de l'action sont différées de 20 minutes environ, fournies par
(restrictions)
![]() |
