| Heure: 17:35 Date: 21/11/2008 Devise: EUR Code: ETL.PA | |||
| Cours | 15,55 | Cours de clôture veille | 15,42 |
| Variation | +0,13 | Demande | 15,55 |
| Volume jour | 430.464 | Offre | 15,57 |
| Plus Haut | 15,94 | Plus haut annuel | 19,69 |
| Plus Bas | 15,33 | Plus bas annuel | 13,58 |
| Ouverture | 15,66 | ||
| Nominal | 1 euro par action | Marché de cotation | Compartiment A d’Eurolist sur Euronext Paris |
| Code ISIN | FR 0010221234 | Mnémonique | ETL |
| Dénomination FTSE du secteur d’activité | 50 - Services Cycliques |
||
Les données du cours de l'action sont différées de 20 minutes environ, fournies par
(restrictions)
![]() |
