| Währung: CHF. RIC: SLHN.VX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 06/11/2009 | Kurszeit | 17:32 CET | |
| Aktueller Kurs | 127,80 | Schlusskurs | 126,50 | |
| Veränderung | 1,30 ![]() |
Geld | 125,00 | |
| Veränderung in % | 1,03 | Brief | 128,00 | |
| Tageshoch | 131,00 | |||
| Tagestief | 125,80 | Jahreshoch | 143,50 | |
| Tagesvolumen | 221220 | Jahrestief | 40,47 | |
| Kursdaten um 20 Minuten verzögert, bereitgestellt von |