| Währung: CHF. RIC: SLHN.VX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 05/09/2008 | Kurszeit | 17:30 CET | |
| Aktueller Kurs | 190,10 | Schlusskurs | 193,40 | |
| Veränderung | -3,30 ![]() |
Geld | 190,00 | |
| Veränderung in % | -1,71 | Brief | 190,10 | |
| Tageshoch | 192,70 | |||
| Tagestief | 183,20 | Jahreshoch | 308,30 | |
| Tagesvolumen | 849683 | Jahrestief | 183,20 | |
| Kursdaten um 20 Minuten verzögert, bereitgestellt von |