| Währung: CHF. RIC: SLHN.VX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 03/07/2009 | Kurszeit | 17:30 CET | |
| Aktueller Kurs | 91,00 | Schlusskurs | 91,75 | |
| Veränderung | -0,75 ![]() |
Geld | 89,70 | |
| Veränderung in % | -0,82 | Brief | 92,00 | |
| Tageshoch | 91,90 | |||
| Tagestief | 89,80 | Jahreshoch | 287,75 | |
| Tagesvolumen | 192222 | Jahrestief | 42,40 | |
| Kursdaten um 20 Minuten verzögert, bereitgestellt von |