| Währung: CHF. RIC: SLHN.VX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 16/03/2010 | Kurszeit | 09:24 CET | |
| Aktueller Kurs | 141,20 | Schlusskurs | 140,70 | |
| Veränderung | 0,50 ![]() |
Geld | 141,20 | |
| Veränderung in % | 0,36 | Brief | 141,30 | |
| Tageshoch | 141,30 | |||
| Tagestief | 140,90 | Jahreshoch | 159,30 | |
| Tagesvolumen | 5003 | Jahrestief | 58,70 | |
| Kursdaten um 20 Minuten verzögert, bereitgestellt von |