| Währung: CHF. RIC: SLHN.VX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 20/11/2009 | Kurszeit | 17:31 CET | |
| Aktueller Kurs | 128,30 | Schlusskurs | 128,50 | |
| Veränderung | -0,20 ![]() |
Geld | 127,00 | |
| Veränderung in % | -0,16 | Brief | 129,00 | |
| Tageshoch | 131,30 | |||
| Tagestief | 127,40 | Jahreshoch | 143,50 | |
| Tagesvolumen | 259561 | Jahrestief | 40,47 | |
| Kursdaten um 20 Minuten verzögert, bereitgestellt von |