| Valuta: EUR - Codice ISIN: IT0004247273 - Codice Reuters: KME.MI | Ora Ult. Contrattazione: 16:40 CET 03-JUL-09 | ||
| Ultimo Prezzo | 0.49 | Denaro | 0.48 |
| Volume Scambio Giornaliero | 247,185 | Lettera | 0.49 |
| Variazione | -0.01 | Cambio percentuale | -2.80 |
| Max Giornaliero | 0.50 | Max / Anno | 0.74 |
| Min Giornaliero | 0.49 | Min / Anno | 0.45 |
| Prezzo di Apertura | 0.50 | Prezzo di Chiusura | 0.50 |
I dati sono aggiornati ogni 20 minuti, forniti
da
(disclaimer) |
|||
![]() |
|||