| Valuta: EUR - Codice ISIN: IT0004247273 - Codice Reuters: KME.MI | Ora Ult. Contrattazione: 16:40 CET 08-JAN-09 | ||
| Ultimo Prezzo | 0.51 | Denaro | 0.50 |
| Volume Scambio Giornaliero | 552,286 | Lettera | 0.51 |
| Variazione | 0.01 | Cambio percentuale | 1.39 |
| Max Giornaliero | 0.51 | Max / Anno | 1.51 |
| Min Giornaliero | 0.49 | Min / Anno | 0.34 |
| Prezzo di Apertura | 0.50 | Prezzo di Chiusura | 0.50 |
I dati sono aggiornati ogni 20 minuti, forniti
da
(disclaimer) |
|||
![]() |
|||