| Valuta: EUR - Codice ISIN: IT0004247273 - Codice Reuters: KME.MI | Ora Ult. Contrattazione: 16:39 CET 20-NOV-09 | ||
| Ultimo Prezzo | 0.45 | Denaro | 0.43 |
| Volume Scambio Giornaliero | 329,731 | Lettera | 0.46 |
| Variazione | 0.00 | Cambio percentuale | -0.11 |
| Max Giornaliero | 0.45 | Max / Anno | 0.74 |
| Min Giornaliero | 0.43 | Min / Anno | 0.43 |
| Prezzo di Apertura | 0.45 | Prezzo di Chiusura | 0.45 |
I dati sono aggiornati ogni 20 minuti, forniti
da
(disclaimer) |
|||
![]() |
|||