| Valuta: EUR - Codice ISIN: IT0004247273 - Codice Reuters: KME.MI | Ora Ult. Contrattazione: 16:39 CET 06-NOV-09 | ||
| Ultimo Prezzo | 0.47 | Denaro | 0.45 |
| Volume Scambio Giornaliero | 262,368 | Lettera | 0.47 |
| Variazione | -0.01 | Cambio percentuale | -1.16 |
| Max Giornaliero | 0.47 | Max / Anno | 0.74 |
| Min Giornaliero | 0.46 | Min / Anno | 0.45 |
| Prezzo di Apertura | 0.47 | Prezzo di Chiusura | 0.47 |
I dati sono aggiornati ogni 20 minuti, forniti
da
(disclaimer) |
|||
![]() |
|||