| Valuta: EUR - Codice ISIN: IT0004077167 - Codice Reuters: KME_t.MI | Ora Ult. Contrattazione: 16:40 CET 06-NOV-09 | ||
| Ultimo Prezzo | 0.03 | Denaro | 0.03 |
| Volume Scambio Giornaliero | 387 | Lettera | 0.03 |
| Variazione | 0.00 | Cambio percentuale | -9.38 |
| Max Giornaliero | 0.03 | Max / Anno | 0.05 |
| Min Giornaliero | 0.03 | Min / Anno | 0.02 |
| Prezzo di Apertura | 0.03 | Prezzo di Chiusura | 0.03 |
I dati sono aggiornati ogni 20 minuti, forniti
da (disclaimer) |
|||
![]() |
|||