| Valuta: EUR - Codice ISIN: IT0004247307 - Codice Reuters: KMEr.MI | Ora Ult. Contrattazione: 16:39 CET 06-NOV-09 | ||
| Ultimo Prezzo | 0.88 | Denaro | 0.85 |
| Volume Scambio Giornaliero | 99 | Lettera | 0.88 |
| Variazione | 0.00 | Cambio percentuale | -0.11 |
| Max Giornaliero | 0.88 | Max / Anno | 1.11 |
| Min Giornaliero | 0.88 | Min / Anno | 0.67 |
| Prezzo di Apertura | 0.88 | Prezzo di Chiusura | 0.88 |
I dati sono aggiornati ogni 20 minuti, forniti
da (disclaimer) |
|||
![]() |
|||