| Valuta: EUR - Codice ISIN: IT0004247307 - Codice Reuters: KMEr.MI | Ora Ult. Contrattazione: 16:39 CET 20-NOV-09 | ||
| Ultimo Prezzo | 0.86 | Denaro | 0.84 |
| Volume Scambio Giornaliero | 733 | Lettera | 0.86 |
| Variazione | 0.02 | Cambio percentuale | 2.79 |
| Max Giornaliero | 0.86 | Max / Anno | 1.11 |
| Min Giornaliero | 0.84 | Min / Anno | 0.67 |
| Prezzo di Apertura | 0.84 | Prezzo di Chiusura | 0.84 |
I dati sono aggiornati ogni 20 minuti, forniti
da (disclaimer) |
|||
![]() |
|||