Periodo
Parametri

Inizio del periodo 19 Nov 2007 Prezzo del titolo all'inizio(EUR) 1.55
Fine del periodo 19 Nov 2008 Prezzo del titolo alla fine (EUR) 0.43
Variazione % durante il periodo -73.08 Data del valore massimo 30 Nov 2007
Valore massimo 1.67 Valore massimo % 4.44
Data del valore minimo 19 Nov 2008 Valore minimo 0.43
Valore minimo % -2.92    
prima | precendente | successiva | ultima
Data Chiusura Apertura Alto Basso Volume
19 Nov 2008 0.43 0.44 0.44 0.43 197.401
12 Nov 2008 0.51 0.50 0.52 0.49 69.276
05 Nov 2008 0.51 0.53 0.53 0.51 325.725
29 Ott 2008 0.50 0.51 0.53 0.49 346.124
22 Ott 2008 0.53 0.52 0.54 0.51 234.625
15 Ott 2008 0.56 0.57 0.57 0.55 1161.114
08 Ott 2008 0.61 0.58 0.62 0.57 287.393
01 Ott 2008 0.67 0.67 0.68 0.66 173.075
24 Set 2008 0.68 0.69 0.69 0.67 396.877
17 Set 2008 0.74 0.78 0.79 0.73 305.568
10 Set 2008 0.80 0.79 0.80 0.79 87.452
03 Set 2008 0.79 0.79 0.80 0.79 79.312
27 Ago 2008 0.77 0.77 0.78 0.76 56.893
20 Ago 2008 0.79 0.82 0.82 0.78 222.431
13 Ago 2008 0.84 0.84 0.85 0.84 32.304
06 Ago 2008 0.82 0.82 0.84 0.80 159.667
30 Lug 2008 0.80 0.79 0.81 0.78 178.342
23 Lug 2008 0.83 0.82 0.84 0.82 767.681
16 Lug 2008 0.70 0.72 0.72 0.70 176.361
09 Lug 2008 0.84 0.86 0.86 0.83 106.947
prima | precendente | successiva | ultima