Periodo
Parametri

Inizio del periodo 26 Nov 2007 Prezzo del titolo all'inizio(EUR) 1.52
Fine del periodo 21 Nov 2008 Prezzo del titolo alla fine (EUR) 0.41
Variazione % durante il periodo -73.84 Data del valore massimo 30 Nov 2007
Valore massimo 1.67 Valore massimo % 4.44
Data del valore minimo 21 Nov 2008 Valore minimo 0.41
Valore minimo % -2.41    
prima | precendente | successiva | ultima
Data Chiusura Apertura Alto Basso Volume
21 Nov 2008 0.41 0.41 0.42 0.41 155.351
14 Nov 2008 0.50 0.50 0.50 0.50 232.53
07 Nov 2008 0.52 0.49 0.52 0.49 215.987
31 Ott 2008 0.49 0.49 0.50 0.49 283.417
24 Ott 2008 0.49 0.50 0.50 0.46 333.6
17 Ott 2008 0.53 0.53 0.54 0.51 438.158
10 Ott 2008 0.58 0.57 0.60 0.52 346.124
03 Ott 2008 0.67 0.67 0.68 0.65 396.133
26 Set 2008 0.67 0.68 0.69 0.67 185.131
19 Set 2008 0.72 0.71 0.74 0.70 519.071
12 Set 2008 0.79 0.78 0.81 0.78 101.415
05 Set 2008 0.79 0.79 0.79 0.77 121.766
29 Ago 2008 0.78 0.78 0.80 0.78 93.127
22 Ago 2008 0.79 0.80 0.81 0.78 122.397
08 Ago 2008 0.85 0.84 0.87 0.83 124.718
01 Ago 2008 0.80 0.78 0.81 0.77 150.302
25 Lug 2008 0.81 0.81 0.82 0.79 132.219
18 Lug 2008 0.79 0.76 0.80 0.73 542.724
11 Lug 2008 0.80 0.83 0.83 0.79 136.444
04 Lug 2008 0.84 0.84 0.88 0.84 54.806
prima | precendente | successiva | ultima