Periodo
Parametri

Inizio del periodo 19 Nov 2007 Prezzo del titolo all'inizio(EUR) 1.55
Fine del periodo 19 Nov 2008 Prezzo del titolo alla fine (EUR) 0.43
Variazione % durante il periodo -73.08 Data del valore massimo 30 Nov 2007
Valore massimo 1.67 Valore massimo % 4.44
Data del valore minimo 19 Nov 2008 Valore minimo 0.43
Valore minimo % -2.92    
prima | precendente | successiva | ultima
Data Chiusura Apertura Alto Basso Volume
02 Lug 2008 0.87 0.89 0.89 0.84 38.014
25 Giu 2008 0.91 0.89 0.92 0.89 104.9
18 Giu 2008 0.97 0.99 0.99 0.96 169.556
11 Giu 2008 0.96 1.00 1.00 0.96 467.629
04 Giu 2008 1.05 1.04 1.06 1.04 204.004
28 Mag 2008 1.10 1.09 1.12 1.09 170.465
21 Mag 2008 1.10 1.09 1.12 1.09 208.188
14 Mag 2008 1.16 1.14 1.17 1.11 660.828
07 Mag 2008 1.16 1.19 1.20 1.12 1889.252
30 Apr 2008 1.05 1.05 1.06 1.04 297.502
23 Apr 2008 1.04 1.04 1.05 1.03 429.933
16 Apr 2008 1.03 1.02 1.04 1.02 188.032
09 Apr 2008 1.03 1.04 1.05 1.01 454.195
02 Apr 2008 1.02 1.07 1.07 0.99 2938.548
26 Mar 2008 1.02 1.00 1.06 0.99 318.642
19 Mar 2008 1.03 1.04 1.08 1.00 435.705
12 Mar 2008 1.13 1.13 1.14 1.10 147.575
05 Mar 2008 1.14 1.13 1.17 1.13 302.997
27 Feb 2008 1.18 1.19 1.19 1.17 213.368
20 Feb 2008 1.19 1.22 1.22 1.18 178.468
prima | precendente | successiva | ultima