Periodo
Parametri

Inizio del periodo 19 Nov 2007 Prezzo del titolo all'inizio(EUR) 1.55
Fine del periodo 19 Nov 2008 Prezzo del titolo alla fine (EUR) 0.43
Variazione % durante il periodo -73.08 Data del valore massimo 30 Nov 2007
Valore massimo 1.67 Valore massimo % 4.44
Data del valore minimo 19 Nov 2008 Valore minimo 0.43
Valore minimo % -2.92    
prima | precendente | successiva | ultima
Data Chiusura Apertura Alto Basso Volume
13 Feb 2008 1.20 1.20 1.22 1.18 166.101
06 Feb 2008 1.21 1.19 1.22 1.18 343.352
30 Gen 2008 1.23 1.26 1.26 1.22 412.679
23 Gen 2008 1.17 1.17 1.23 1.15 492.374
16 Gen 2008 1.40 1.30 1.41 1.30 772.679
09 Gen 2008 1.27 1.29 1.30 1.25 400.848
02 Gen 2008 1.47 1.51 1.51 1.47 120.371
19 Dic 2007 1.50 1.48 1.52 1.47 102.082
12 Dic 2007 1.55 1.58 1.58 1.53 489.711
05 Dic 2007 1.59 1.61 1.63 1.58 491.245
28 Nov 2007 1.62 1.54 1.62 1.51 614.849
21 Nov 2007 1.47 1.50 1.50 1.45 405.624
14 Nov 2007 1.67 1.70 1.70 1.65 498.281
prima | precendente | successiva | ultima